「相双地域」は他エリアに比べて、インフラ整備が2~3年遅れていると言われています。いただくお話、お仕事はたくさんありますが、人材不足の状況です。そのため、今後も拡大し続ける顧客のニーズに応えるべく、新たな仲間を募集します!当社の誇りは「皆で協力して人材を育成する意思をもっていること」。 不安なことは先輩と一緒に一つ一つ解消していきながら、福島の復興を私たちと一緒に支えませんか?
造園施工管理 | |
---|---|
職種 | 造園施工管理 |
仕事内容 | 造園・土木・法面処理工事などを行う会社での、現場の造園施工管理の仕事です。 ・公共及び個人庭園工事の施工管理を行います。 ・公共施設や個人庭園の、維持管理の施工管理を行います。 ・その他、付随する作業に従事します。 ※HW相双設定PCレベル2(新規文書作成、表作成ができる) |
試用期間 | あり(3ヶ月) ・試用期間中の労働条件:異なる ・試用期間中の労働条件の内容:日給:9,000円 |
応募資格 | 造園施工管理技士2級以上 年齢~59歳まで(例外事由3号のイ) 普通自動車一種免許(MT) パソコン操作ができる方(書類作成のため、CAD使える方歓迎) |
勤務地 | 〒979-2146 福島県南相馬市小高区下浦三輪88 |
勤務地備考 | ※浜通り・中通りの現場に直行直帰の事が多いです |
勤務時間 | 7:45~17:00 ※休憩90分 |
休日 | 週休二日(日・祝)、その他 |
年間休日 | 98日 |
賃金 | 月給250,000円~400,000円 ※経験等を考慮し決定いたします。 給与の内訳 ・基本給(月額平均)又は時間額 245,000円〜390,000円 ・定額的に支払われる手当 資格手当 5,000円〜10,000円 ・固定残業代 なし |
待遇 | ・各種社会保険完備(雇用・労災・健康・年金) ・財形貯蓄制度 ・家族手当(配偶者5000円、親・子3000円) ・賞与(前年度実績年に2回) ・交通費実費支給 (上限10000円/月) ・退職金制度:あり 勤続3年以上 ・退職金共済:加入 ・バイク・車通勤OK ・家賃補助あり※規定あり ・資格取得支援制度あり!当社でスキルアップを目指してください。 ※試用期間3ヶ月(待遇変動なし) |
昇給 | ・昇給制度:あり ・昇給(前年度実績):あり ・昇給金額/昇給率:1月あたり3,000円〜5,000円(前年度実績) |
賞与 | ・賞与制度あり ・賞与(前年度実績)の有無:あり ・賞与(前年度実績)の回数:年2回 ・賞与金額:計3.00ヶ月分(前年度実績) |
通勤手当 | 実費支給(上限 月額10,000円) |
給与の締め日 | 固定(毎月25日) |
給与の支払日 | 固定(支払月:翌月、支払日:5日) |
土木施工管理 | |
---|---|
職種 | 土木施工管理 |
仕事内容 | 造園・土木・法面処理工事などを行う会社での、現場の土木施工管理の仕事です。 ・道路、河川などの土木工事及び法面工事の施工管理を行います。 ・現場の写真や図面、書類の作成を行います。 ・その他、付随する作業に従事します。 *現場は双葉郡、南相馬市を中心に県内各地となります。 |
試用期間 | あり(3ヶ月) ・試用期間中の労働条件:異なる ・試用期間中の労働条件の内容:日給:9,000円 |
応募資格 | 土木施工管理技士2級以上 年齢~59歳まで(例外事由3号のイ) 普通自動車一種免許(MT) パソコン操作ができる方(書類作成のため、CAD使える方歓迎) |
勤務地 | 〒979-2146 福島県南相馬市小高区下浦三輪88 |
勤務地備考 | ※浜通り・中通りの現場に直行直帰の事が多いです |
勤務時間 | 7:45~17:00 ※休憩90分 |
休日 | 週休二日(日・祝)/その他 |
年間休日 | 98日 |
賃金 | 月給240,000円~350,000円 ※経験等を考慮し決定いたします。 給与の内訳 ・基本給(月額平均)又は時間額 235,000円〜340,000円 ・定額的に支払われる手当 資格手当 5,000円〜10,000円 ・固定残業代 なし |
待遇 | ・各種社会保険完備(雇用・労災・健康・年金) ・財形貯蓄制度 ・家族手当(配偶者5000円、親・子3000円) ・賞与(前年度実績年に2回) ・交通費実費支給 (上限10000円/月) ・退職金制度:あり 勤続3年以上 ・退職金共済:加入 ・バイク・車通勤OK ・家賃補助あり※規定あり ・資格取得支援制度あり!当社でスキルアップを目指してください。 ※試用期間3ヶ月(待遇変動なし) |
昇給 | ・昇給制度:あり ・昇給(前年度実績):あり ・昇給金額/昇給率:1月あたり3,000円〜5,000円(前年度実績) |
賞与 | ・賞与制度あり ・賞与(前年度実績)の有無:あり ・賞与(前年度実績)の回数:年2回 ・賞与金額:計3.00ヶ月分(前年度実績) |
通勤手当 | 実費支給(上限 月額10,000円) |
給与の締め日 | 固定(毎月25日) |
給与の支払日 | 固定(支払月:翌月、支払日:5日) |
よくある質問やお悩みをまとめました。
選考プロセス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|